Id 类型说明 覆盖类型 免疫类型 同存类型 备注
1 超算空间状态 极限闪避后的静止、丽芙2阶的黄球、某些装备技能
3 技能修改视角
4 关卡修改视角 3 3
5 异常状态
6 增益状态
7 潜行状态
8 免疫控制 10|15
9 无敌状态 5|10|15|200 8
10 强控 5
11 治疗 6
14 灼烧 5
15 减速 5
16 禁锢 5|10
17 眩晕 5|10
18 冰冻 5|10
19 麻痹 5|10
20 盲目 5
21 感电 5
22 石化(静止) 5|10
23 破甲 5 霸体值归0
24 受损 5 持续掉血
25 嘲讽 5
26 易伤 5 减反总伤害加深率
27 虚弱 5 减攻击力的
28 隐身
29 僵固(禁止施法) 5|10 打断技能的
85 角色顿帧 角色顿帧专用
1000 怪物不能被锁定的buff
1010 屏蔽角色嘲讽指令识别
2000 QTEbuff 存在这个buff的npc将触发QTE闪烁
2001 禁用换人的buff 存在这个buff的npc将不能换人
2002 怪物弱点buff 用于关卡机制,避免和角色相关撞车
2003 怪物对玩家永久抗性buff 用于关卡机制,避免和角色相关撞车
100 增益类buff
101 加攻击类 100|6
102 加防御类 100|6
103 加移速类 100|6
104 加治疗类(或者持续治疗) 100|6
105 加生命值类 100|6
110 护盾总类 100|6
111 全抵抗护盾(生命盾) 110|100|6
112 物理抵抗护盾(物理盾) 110|100|6
113 元素抵抗护盾(元素盾) 110|100|6
114 火抵抗护盾 113|110|100|6
115 雷抵抗护盾 113|110|100|6
116 冰抵抗护盾 113|110|100|6
117 暗抵抗护盾 113|110|100|6
118 混沌抵抗护盾 113|110|100|6
120 角色增伤同类buff总类 100|6|101
121 物理进攻增伤同类buff 100|6|120|101
122 物理辅助增伤同类buff 100|6|120|101
123 物理装甲增伤同类buff 100|6|120|101
124 火进攻增伤同类buff 100|6|120|101
125 火辅助增伤同类buff 100|6|120|101
126 火装甲增伤同类buff 100|6|120|101
127 雷进攻增伤同类buff 100|6|120|101
128 雷辅助增伤同类buff 100|6|120|101
129 雷装甲增伤同类buff 100|6|120|101
130 冰进攻增伤同类buff 100|6|120|101
131 冰辅助增伤同类buff 100|6|120|101
132 冰装甲增伤同类buff 100|6|120|101
133 暗进攻增伤同类buff 100|6|120|101
134 暗辅助增伤同类buff 100|6|120|101
135 暗装甲增伤同类buff 100|6|120|101
136 增幅型增伤同类buff 100|6|120|101
137 物理增幅型增伤同类buff 100|6|120|101
138 火增幅型增伤同类buff 100|6|120|101
139 雷增幅型增伤同类buff 100|6|120|101
140 冰增幅型增伤同类buff 100|6|120|101
141 暗增幅型增伤同类buff 100|6|120|101
142 混沌增幅型增伤同类buff 100|6|120|101
143 混沌进攻增伤同类buff 100|6|120|101
144 混沌辅助增伤同类buff 100|6|120|101
145 混沌装甲增伤同类buff 100|6|120|101
150 全元素辅助增伤同类buff 100|6|120|101
151 全元素增幅增伤同类buff 100|6|120|101
160 对稳态立场额外伤害buff 100|6|120|101
170 物理效应增伤同类buff 100|6|120|101
171 焚烧效应增伤同类buff 100|6|120|101
172 电束效应增伤同类buff 100|6|120|101
173 覆冰效应增伤同类buff 100|6|120|101
174 黯衍效应增伤同类buff 100|6|120|101
175 紊乱效应增伤同类buff 100|6|120|101
200 减益类buff
201 减攻击类(虚弱) 200|5
202 减防御类(受损) 200|5
203 减移速类 200|5
204 减治疗类 200|5
205 减生命值类 200|5
210 角色减防减抗buff总类 200|5|202
211 物理进攻减防同类buff 200|5|210|202
212 物理辅助减防同类buff 200|5|210|202
213 物理装甲减防同类buff 200|5|210|202
214 火进攻减抗同类buff 200|5|210|202
215 火辅助减抗同类buff 200|5|210|202
216 火装甲减抗同类buff 200|5|210|202
217 雷进攻减抗同类buff 200|5|210|202
218 雷辅助减抗同类buff 200|5|210|202
219 雷装甲减抗同类buff 200|5|210|202
220 冰进攻减抗同类buff 200|5|210|202
221 冰辅助减抗同类buff 200|5|210|202
222 冰装甲减抗同类buff 200|5|210|202
223 暗进攻减抗同类buff 200|5|210|202
224 暗辅助减抗同类buff 200|5|210|202
225 暗装甲减抗同类buff 200|5|210|202
226 物理装甲减抗同类buff 200|5|210|202
228 装甲型增伤buff 100|6|120|101
229 混沌进攻减抗同类buff 200|5|210|202
230 混沌辅助减抗同类buff 200|5|210|202
231 混沌装甲减抗同类buff 200|5|210|202
250 全元素减抗同类buff 200|5|210|202
298 全元素增伤转换标记
299 全元素减抗转换标记
301 装备灼烧 5
302 装备雷暴 5
303 装备冻伤 5
304 装备侵蚀 5
311 装备灼烧爆炸 5
312 装备电场 5
313 装备冻结 303 5|10
314 装备偷球 304 5
320 通用意识减抗全元素转换标记(同存不叠加)
321 武器共鸣减抗全元素转换标记(同存不叠加)
401 出场特写
402 大招特写
403 胜利特写
404 囚笼天气真时停buff
411 SSS+手环
501 抓技