1.3 KiB
1.3 KiB
| 1 | 初始化配置列表 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | NAME | LevelID | NodeID | NodeLayer | EventTypeGroup | Priority | EventMappingID | InteractVisible | NodeState | |||||||||||||||||
| 3 | TYPE | ind | int | int | (array#sep=|),int | (array#sep=|),int | int | bool | bool | |||||||||||||||||
| 4 | DOC | 关卡章节ID | 节点ID(唯一) | 节点层级 | 节点池类型组 (1战斗|2抉择|3奖励|4商店|5休息区) | 类型权重 万分比 | 存储事件ID映射 | 交互点是否可见 | 节点是否可交互 | |||||||||||||||||
| 5 | VALUE(例) | 1001 | 10001 | 1 | 1|2|3|4|5 | 2000|2000|2000|2000|2000 | 100001 | 默认TRUE | 默认TRUE | |||||||||||||||||
| 6 | 1001 | 10002 | 2 | 1|2|3|4|5 | 0|0|0|5000|5000 | 100002 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 1001 | 10003 | 3 | 1|2|3|4|5 | 0|0|0|7000|3000 | 100003 | ||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 事件Action配置列表 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | NAME | EventID | EventType | EventPool | Removed | |||||||||||||||||||||
| 12 | TYPE | int | int | int | bool | |||||||||||||||||||||
| 13 | DOC | 事件id(唯一) | 节点类型 (1战斗|2抉择|3奖励|4商店|5休息区) | 事件池 (1战斗|2抉择|3奖励|4商店|5休息区) | 消耗完后是否移除事件池 | |||||||||||||||||||||
| 14 | VALUE(例) | 9001 | 1 | 1 | 默认TRUE | |||||||||||||||||||||
| 15 | 9002 | 2 | 2 | 默认TRUE | ||||||||||||||||||||||
| 16 | 9003 | 4 | 3 | FALSE | ||||||||||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 |