Commit Graph

43 Commits (02c9585cd95dcda170a96bc0b191ca3553f46a64)

Author SHA1 Message Date
Vinny c7f7f8cf08 图片更新 2026-03-23 18:03:19 +08:00
polaris 2f4818bf7e 材料本后处理 2026-01-21 17:26:27 +08:00
Vinny 5860167db1 图片设置修改 2025-12-04 15:10:31 +08:00
mashaohua cd513ec4d8 删减地图修改 2025-12-03 16:28:47 +08:00
mashaohua 553ee752a1 测试场景提交 2025-11-24 15:02:47 +08:00
polaris 578cef301a 缩地图尺寸 2025-11-12 15:00:51 +08:00
mashaohua ac968f004d Maps06_GrassLand_Weekly_Special_1场景制作完成 2025-11-11 17:58:17 +08:00
Guan3333 5bbaf3677f Maps06_GrassLand_Weekly_Special_1底图提交 2025-11-10 16:30:01 +08:00
polaris d326aa1147 耀斑底图大小调整 2025-10-23 14:53:40 +08:00
polaris 0df45eb26e 耀斑关卡后处理 2025-10-23 14:38:06 +08:00
polaris d2f0f0b875 耀斑关卡后处理b13 2025-10-22 16:48:46 +08:00
polaris a64785afbf 耀斑关卡后处理设置 2025-10-22 14:24:25 +08:00
polaris 93eebba4d9 耀斑关卡后处理1 2025-10-20 16:39:45 +08:00
马远征 9b174d059b 【3289】贴图标准化 2025-09-19 16:16:21 +08:00
mashaohua ffecabe53c 3-3场景制作完成,等待资产补齐 2025-09-03 12:27:26 +08:00
mashaohua 018d136848 3-2场景完成等待资产补齐 2025-09-02 12:26:34 +08:00
mashaohua 6f26c4988b 3-1场景部分完成,资源到位后再补充 2025-09-01 12:32:16 +08:00
mashaohua 0cfd5427c6 2-4场景制作完成 2025-08-29 16:19:54 +08:00
马远征 360b0d7530 【贴图】电脑端使用BC7格式 2025-08-28 17:00:18 +08:00
mashaohua 0954bdccda 1-2添加植被1-3地图完成 2025-08-25 13:44:34 +08:00
mashaohua f37eece8fe 1_2美术场景制作完成 2025-08-23 12:43:49 +08:00
mashaohua 069d6fb7c7 1-1场景制作完成上传 2025-08-22 15:32:38 +08:00
polaris f308da3064 新底图 2025-08-08 13:32:37 +08:00
Guan eff4b8c676 Maps06_GrassLand_weekly_a地图搭建 2025-07-09 14:45:12 +08:00
Yuntao Hu 7a9f5d7a0d 重新导出贴图 2025-07-02 13:46:55 +08:00
刘涛 4a43623bb8 【打包】修改图片设置 2025-06-16 14:05:42 +08:00
polaris 1b558efbb6 贴图重命名 2025-06-16 13:44:26 +08:00
Yuntao Hu 75d2367e2e 重新导出贴图 2025-06-06 15:47:10 +08:00
刘涛 054509d905 Revert "【636】提交地图贴图自动变更格式"
This reverts commit f48892e223.
2025-04-27 14:07:49 +08:00
zhangaotian f48892e223 【636】提交地图贴图自动变更格式 2025-04-27 14:00:56 +08:00
polaris 01f9f47f8f 刷后处理、重命名 2025-04-25 15:53:28 +08:00
Guan fbf7137700 草原地图修复 2025-04-10 13:38:56 +08:00
Guan 4cb3b6cf0e Maps06_Grassland_5_a/b/c搭建 2025-04-02 14:34:55 +08:00
马远征 091b1acb91 【贴图】地面贴图导入设置修改 2025-03-21 19:50:12 +08:00
adriancui 5ad64565a8 添加临时GVG地图样式 2025-03-19 19:51:35 +08:00
Guan cb7c064d69 补提地格修改
Maps06_Grassland_1
2025-02-28 16:46:02 +08:00
Guan ce9cb08412 地图Maps06_Grassland_1地格修改 2025-02-26 16:54:20 +08:00
Guan c4118ed8a3 地图Maps06_Grassland_2地格修改
新增水域
2025-02-26 15:51:27 +08:00
Guan 2fafd174e4 地图Maps06_Grassland_1地格修改
增加水域宽度
2025-02-26 15:51:04 +08:00
polaris 3b5cba797e 新关卡原场景 2025-01-06 17:08:12 +08:00
polaris 76d999a270 旧关卡画面优化 2025-01-06 15:41:25 +08:00
polaris 0ebb355731 草原地图2 2025-01-03 15:58:35 +08:00
polaris 68163d3904 草原地图1 2025-01-03 15:34:21 +08:00