Commit Graph

12 Commits (02c9585cd95dcda170a96bc0b191ca3553f46a64)

Author SHA1 Message Date
Vinny 03b22cc414 图片分辨率 2026-03-24 18:17:32 +08:00
马远征 360b0d7530 【贴图】电脑端使用BC7格式 2025-08-28 17:00:18 +08:00
Brucz ea026b76d7 "图片贴图格式还原" 2025-08-06 14:38:24 +08:00
Brucz 2938b8a1a9 “图片资源格式修改ASTC->RGBA 打包测试” 2025-08-05 15:31:32 +08:00
马远征 72414ca77a 【贴图】格式整理 2025-07-24 16:24:19 +08:00
yujia b13634423d 公告及日常任务界面修改 2025-06-25 16:19:01 +08:00
yujia 85d2349de6 日常任务界面修改 2025-06-24 22:51:07 +08:00
yujia 87c2360f5d 每日任务界面修改 2025-06-20 20:22:23 +08:00
Brucz 45b0c85e95 “任务界面重置UI添加” 2025-04-14 15:59:48 +08:00
Brucz 11ae6a1f3a “主界面兑换大口磁带界面改动“
# Conflicts:
#	ProjectNLD/Assets/Art_Out/UI/Prefab/CreditPointExChange/UI_CreditPointExchangePanel.prefab
2025-04-14 13:01:48 +08:00
Brucz 070fecc178 “任务面板重制版素材提交” 2025-04-14 11:58:55 +08:00
Brucz 100d451669 “UITaskPanel资源添加” 2025-04-10 15:03:25 +08:00