NLDClient-yudde/ProjectNLD/Assets/Art/Scene/Map/Textures/Map_6
马远征 9b174d059b 【3289】贴图标准化 2025-09-19 16:16:21 +08:00
..
Map_6_1.png
…
Map_6_1.png.meta 【贴图】电脑端使用BC7格式 2025-08-28 17:00:18 +08:00
Map_6_2.png
…
Map_6_2.png.meta 【贴图】电脑端使用BC7格式 2025-08-28 17:00:18 +08:00
Map_6_3.png
…
Map_6_3.png.meta 【贴图】电脑端使用BC7格式 2025-08-28 17:00:18 +08:00
Map_6_4.png
…
Map_6_4.png.meta 【贴图】电脑端使用BC7格式 2025-08-28 17:00:18 +08:00
Map_6_5.png
…
Map_6_5.png.meta 【贴图】电脑端使用BC7格式 2025-08-28 17:00:18 +08:00
Map_6_6.png
…
Map_6_6.png.meta 【贴图】电脑端使用BC7格式 2025-08-28 17:00:18 +08:00
Map_6_7.png 新底图 2025-08-08 13:32:37 +08:00
Map_6_7.png.meta 【贴图】电脑端使用BC7格式 2025-08-28 17:00:18 +08:00
Map_legionMaptext0319.png
…
Map_legionMaptext0319.png.meta 【贴图】电脑端使用BC7格式 2025-08-28 17:00:18 +08:00
Maps00_Plain_b_1_1.png 1-1场景制作完成上传 2025-08-22 15:32:38 +08:00
Maps00_Plain_b_1_1.png.meta 【贴图】电脑端使用BC7格式 2025-08-28 17:00:18 +08:00
Maps00_Plain_b_1_2.png 1_2美术场景制作完成 2025-08-23 12:43:49 +08:00
Maps00_Plain_b_1_2.png.meta 【贴图】电脑端使用BC7格式 2025-08-28 17:00:18 +08:00
Maps00_Plain_b_3_2.png 3-2场景完成等待资产补齐 2025-09-02 12:26:34 +08:00
Maps00_Plain_b_3_2.png.meta 【3289】贴图标准化 2025-09-19 16:16:21 +08:00
Maps04_Snowfield_b_2_4.png 2-4场景制作完成 2025-08-29 16:19:54 +08:00
Maps04_Snowfield_b_2_4.png.meta 【3289】贴图标准化 2025-09-19 16:16:21 +08:00
Maps04_Snowfield_b_3_1.png 3-1场景部分完成,资源到位后再补充 2025-09-01 12:32:16 +08:00
Maps04_Snowfield_b_3_1.png.meta 【3289】贴图标准化 2025-09-19 16:16:21 +08:00
Maps06_GrassLand_b_1_3.png 1-2添加植被1-3地图完成 2025-08-25 13:44:34 +08:00
Maps06_GrassLand_b_1_3.png.meta 【贴图】电脑端使用BC7格式 2025-08-28 17:00:18 +08:00
Maps06_GrassLand_b_3_3.png 3-3场景制作完成,等待资产补齐 2025-09-03 12:27:26 +08:00
Maps06_GrassLand_b_3_3.png.meta 【3289】贴图标准化 2025-09-19 16:16:21 +08:00
Maps06_GrassLand_weekly_a.png
…
Maps06_GrassLand_weekly_a.png.meta 【贴图】电脑端使用BC7格式 2025-08-28 17:00:18 +08:00
Maps06_Grassland_5.png
…
Maps06_Grassland_5.png.meta 【贴图】电脑端使用BC7格式 2025-08-28 17:00:18 +08:00
WaterMap_6_1.png
…
WaterMap_6_1.png.meta 【贴图】电脑端使用BC7格式 2025-08-28 17:00:18 +08:00
WaterMap_6_2.png
…
WaterMap_6_2.png.meta 【贴图】电脑端使用BC7格式 2025-08-28 17:00:18 +08:00
WaterMap_6_3.png
…
WaterMap_6_3.png.meta 【贴图】电脑端使用BC7格式 2025-08-28 17:00:18 +08:00
WaterMap_6_4.png
…
WaterMap_6_4.png.meta 【贴图】电脑端使用BC7格式 2025-08-28 17:00:18 +08:00
WaterMap_6_5.png
…
WaterMap_6_5.png.meta 【贴图】电脑端使用BC7格式 2025-08-28 17:00:18 +08:00
WaterMap_6_6.png
…
WaterMap_6_6.png.meta 【贴图】电脑端使用BC7格式 2025-08-28 17:00:18 +08:00
WaterMaps00_Plain_b_1_1.png 1-1场景制作完成上传 2025-08-22 15:32:38 +08:00
WaterMaps00_Plain_b_1_1.png.meta 【贴图】电脑端使用BC7格式 2025-08-28 17:00:18 +08:00
WaterMaps00_Plain_b_1_2.png 1_2美术场景制作完成 2025-08-23 12:43:49 +08:00
WaterMaps00_Plain_b_1_2.png.meta 【贴图】电脑端使用BC7格式 2025-08-28 17:00:18 +08:00
WaterMaps00_Plain_b_3_2.png 3-2场景完成等待资产补齐 2025-09-02 12:26:34 +08:00
WaterMaps00_Plain_b_3_2.png.meta 【3289】贴图标准化 2025-09-19 16:16:21 +08:00
WaterMaps04_Snowfield_b_3_1.png 3-1场景部分完成,资源到位后再补充 2025-09-01 12:32:16 +08:00
WaterMaps04_Snowfield_b_3_1.png.meta 【3289】贴图标准化 2025-09-19 16:16:21 +08:00
WaterMaps06_GrassLand_b_1_3.png 1-2添加植被1-3地图完成 2025-08-25 13:44:34 +08:00
WaterMaps06_GrassLand_b_1_3.png.meta 【贴图】电脑端使用BC7格式 2025-08-28 17:00:18 +08:00
WaterMaps06_GrassLand_b_3_3.png 3-3场景制作完成,等待资产补齐 2025-09-03 12:27:26 +08:00
WaterMaps06_GrassLand_b_3_3.png.meta 【3289】贴图标准化 2025-09-19 16:16:21 +08:00
WaterMaps06_GrassLand_weekly_a.png
…
WaterMaps06_GrassLand_weekly_a.png.meta 【贴图】电脑端使用BC7格式 2025-08-28 17:00:18 +08:00